Fleet-Health
| Metrik | Wert |
|---|---|
| Seite gerendert (UTC) | 2026-11-22 22:37:58 |
| Render-Intervall | 60s |
| Ingestion-Heartbeat | vor 692s |
| Letzter Discovery-Zyklus (UTC) | 2026-11-22 22:26:26 |
| Kandidaten im letzten Zyklus | – |
PnL je Strategie (USDC, netto realistic)
Noch keine Trade-Outcomes.
Offene Positionen
Keine offenen Positionen.
Letzte Fills (20)
| Zeit (UTC) | Account | Side | Symbol | Preis | Menge | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 21:46:01 | breakout | SELL | – | 0.00011596 | 133,206.1 | 0.0425 |
| 2026-11-22 21:44:56 | baseline | SELL | – | 0.00011762 | 88,442.7 | 0.0425 |
| 2026-11-22 21:41:55 | baseline | BUY | – | 0.00011307 | 88,442.7 | 0.0425 |
| 2026-11-22 21:41:50 | scalp | SELL | – | 0.00011000 | 43,983.5 | 0.0425 |
| 2026-11-22 21:41:50 | breakout | BUY | – | 0.00011261 | 133,206.1 | 0.0425 |
| 2026-11-22 21:41:30 | scalp | BUY | – | 0.00011368 | 43,983.5 | 0.0425 |
| 2026-11-22 21:31:38 | scalp | SELL | – | 0.00019362 | 26,433.6 | 0.0425 |
| 2026-11-22 21:31:28 | scalp | BUY | – | 0.00018915 | 26,433.6 | 0.0425 |
| 2026-11-22 21:28:37 | breakout | SELL | – | 0.00019206 | 84,871.4 | 0.0426 |
| 2026-11-22 21:28:32 | baseline | SELL | – | 0.00019194 | 54,604.8 | 0.0426 |
| 2026-11-22 21:27:31 | baseline | BUY | – | 0.00018313 | 54,604.8 | 0.0426 |
| 2026-11-22 21:26:57 | scalp | SELL | – | 0.00017318 | 26,341.9 | 0.0425 |
| 2026-11-22 21:26:46 | breakout | BUY | – | 0.00017674 | 84,871.4 | 0.0426 |
| 2026-11-22 21:26:26 | scalp | BUY | – | 0.00018981 | 26,341.9 | 0.0425 |
| 2026-11-22 21:11:32 | breakout | SELL | – | 0.00016654 | 11,648.9 | 0.0424 |
| 2026-11-22 15:26:45 | scalp | SELL | – | 0.00127255 | 3,861.4 | 0.0425 |
| 2026-11-22 15:26:15 | scalp | BUY | – | 0.00129487 | 3,861.4 | 0.0425 |
| 2026-11-22 15:25:24 | breakout | BUY | – | 0.00128767 | 11,648.9 | 0.0425 |
| 2026-11-22 15:25:19 | baseline | SELL | – | 0.00126470 | 7,502.9 | 0.0425 |
| 2026-11-22 15:25:12 | breakout | TOP_UP | – | 0.00000000 | 0.1 | 0.0000 |
Letzte Round-Trips (20)
Noch keine Round-Trips.
Discovery-Funnel (letzte 10 Zyklen)
| Zyklus (UTC) | Fetched | Passed | Quote | Age | Activity | Liquidity | Rug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 22:26:26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 2026-11-22 22:11:26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 2026-11-22 21:56:26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 2026-11-22 21:41:25 | 20 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2026-11-22 21:26:25 | 20 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2026-11-22 21:11:25 | 20 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2026-11-22 20:56:25 | 20 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 2026-11-22 20:41:25 | 20 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 2026-11-22 20:26:24 | 20 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 2026-11-22 20:11:24 | 20 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Letzte Kandidaten (10)
Keine Kandidaten in der Queue.